2025年4月10日(16:20)西安市場(chǎng)鍋爐容器板價(jià)格行情
文章出處:m.probidmods.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-04-10 17:47
鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 濟(jì)鋼 | 無貨 | 商家 | ||
鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 濟(jì)鋼 | 無貨 | 商家 | ||
鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 濟(jì)鋼 | 無貨 | 商家 | ||
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 濟(jì)鋼 | 無貨 | 商家 | ||
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 安鋼 | 無貨 | 商家 | ||
鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 濟(jì)鋼 | 無貨 | 商家 | ||
鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 濟(jì)鋼 | 無貨 | 商家 | ||
鍋爐容器板 | 12 | Q345R | 濟(jì)鋼 | 無貨 | 商家 | ||
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 濟(jì)鋼 | 無貨 | 商家 | ||
鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 安鋼 | 無貨 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為1、8m及以上;
2、上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提、理計(jì)價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。