2025年3月28日(15:40)上海市場花紋板卷價格行情
文章出處:m.probidmods.com人氣::
發(fā)表時間:2025-03-28 16:39
花紋板卷 | 1.8*1050*C | H-Q195P | 梅鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q195P | 梅鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 無貨 | 商家 | ||
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.0*1500*C | H-Q235B | 沙鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 無貨 | 商家 | ||
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 首鋼 | 無貨 | 商家 | ||
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 沙鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 5.5*1050*C | H-Q235B | 首鋼 | 無貨 | 商家 | ||
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 無貨 | 商家 | ||
花紋板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 首鋼 | 無貨 | 商家 | ||
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235P | 梅鋼 | 暫缺 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厥袌雠?、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、過磅價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考。