2025年3月21日北海市場建筑鋼材價格行情
文章出處:m.probidmods.com人氣::
發(fā)表時間:2025-03-22 15:52
高線 | Φ6 | HPB300 | 柳鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米加價40元;
4、以上表列價格中,螺紋鋼、盤螺執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024;
5、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2024年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè);
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。