2025年3月7日南寧市場建筑鋼材工程采購價格行情
文章出處:m.probidmods.com人氣::
發(fā)表時間:2025-03-07 15:41
高線 | Φ6 | HPB300 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 商家 |
備注:
1、以上表列線材、盤螺價格為磅計價格,螺紋鋼價格為理計價格;
2、以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米定尺加價30-50元/噸,另有特殊要求價格自議;
3、以上表列價格中,螺紋鋼、盤螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、以上基準(zhǔn)采集價格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價,包含貨物吊費(fèi)、出庫費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
6、如對以上基準(zhǔn)采集價格存在異議,請致電021-26093649。