2025年4月14日(16:20)上海市場(chǎng)檁條價(jià)格行情
文章出處:m.probidmods.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-04-14 16:52
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 100*40*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 120*50*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 120*60*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 140*50*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 160*60*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 180*70*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 200*70*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 220*75*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 240*80*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 250*80*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 260*80*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 280*100*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 300*100*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 320*100*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q235B | 350*120*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅幾字型鋼 | Q235B | 20*50*50*50*20*2 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅幾字型鋼 | Q235B | 20*30*70*30*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅幾字型鋼 | Q235B | 25*150*70*150*25*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 100*50*20*1.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 250*75*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 300*80*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 250*75*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅Z型鋼 | Q345-Q355B | 300*80*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 100*50*20*1.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 160*60*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 180*70*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 250*75*20*2.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 160*60*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 250*75*20*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅C型鋼 | Q345-Q355B | 300*80*20*3.0 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅U型鋼 | Q345-Q355B | 50*75*75*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅U型鋼 | Q345-Q355B | 50*88*60*2.5 | 新之杰 | 商家 | |||
鍍鋅U型鋼 | Q345-Q355B | 75*85*50*2.5 | 新之杰 | 商家 |
鋼廠優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
|
優(yōu)質(zhì)加工企業(yè) |
---|
備注:
1、如無特殊說明,以上表列均為過磅價(jià),單位:元/噸,鋅層含量275g/㎡;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、送到市內(nèi)工程的價(jià)格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
4、除表列規(guī)格,圖紙定制會(huì)因用料規(guī)格材質(zhì)產(chǎn)生價(jià)格差異,以生產(chǎn)廠家實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。